🔻ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO🔻

Um Roadstster Clássico com Aumento de Performance Extrema
Publicado: 20 de maio de 2026
Como Testamos Carros
Introdução
Design e Estilo
Interior
Motores e Desempenho
Condução e Manuseio
Consumo de Combustível e Custos de Manutenção
Veredito
Encontre uma Avaliação de Carro
Fazer
Modelo
Introdução
Design e Estilo
Interior
Motores e Desempenho
Condução e Manuseio
Consumo de Combustível e Custos de Manutenção
Veredito
Análise do Morgan Supersport 400 2026 001
Análise do Morgan Supersport 400 2026 002
Análise do Morgan Supersport 400 2026 003
Análise do Morgan Supersport 400 2026 004
Análise do Morgan Supersport 400 2026 005
Análise do Morgan Supersport 400 2026 006
Análise do Morgan Supersport 400 2026 007
Análise do Morgan Supersport 400 2026 008
Análise do Morgan Supersport 400 2026 009
Análise do Morgan Supersport 400 2026 010
Análise do Morgan Supersport 400 2026 011
Análise do Morgan Supersport 400 2026 012
Análise do Morgan Supersport 400 2026 013
Análise do Morgan Supersport 400 2026 014
Análise do Morgan Supersport 400 2026 015
Análise do Morgan Supersport 400 2026 016
Análise do Morgan Supersport 400 2026 017
Análise do Morgan Supersport 400 2026 018
Análise do Morgan Supersport 400 2026 019
Análise do Morgan Supersport 400 2026 020
Análise do Morgan Supersport 400 2026 021
Análise do Morgan Supersport 400 2026 022
Análise do Morgan Supersport 400 2026 023
Análise do Morgan Supersport 400 2026 024
Análise do Morgan Supersport 400 2026 025
Análise do Morgan Supersport 400 2026 026
Análise do Morgan Supersport 400 2026 027
Análise do Morgan Supersport 400 2026 028
Análise do Morgan Supersport 400 2026 029
Análise do Morgan Supersport 400 2026 030
Análise do Morgan Supersport 400 2026 031
Análise do Morgan Supersport 400 2026 001
Análise do Morgan Supersport 400 2026 002
Análise do Morgan Supersport 400 2026 003
Análise do Morgan Supersport 400 2026 004
Análise do Morgan Supersport 400 2026 005
Análise do Morgan Supersport 400 2026 006
Análise do Morgan Supersport 400 2026 007
Análise do Morgan Supersport 400 2026 008
Análise do Morgan Supersport 400 2026 009
Análise do Morgan Supersport 400 2026 010
Análise do Morgan Supersport 400 2026 011
Análise do Morgan Supersport 400 2026 012
Análise do Morgan Supersport 400 2026 013
Análise do Morgan Supersport 400 2026 014
Análise do Morgan Supersport 400 2026 015
Análise do Morgan Supersport 400 2026 016
Análise do Morgan Supersport 400 2026 017
Análise do Morgan Supersport 400 2026 018
Análise do Morgan Supersport 400 2026 019
Análise do Morgan Supersport 400 2026 020
Análise do Morgan Supersport 400 2026 021
Análise do Morgan Supersport 400 2026 022
Análise do Morgan Supersport 400 2026 023
Análise do Morgan Supersport 400 2026 024
Análise do Morgan Supersport 400 2026 025
Análise do Morgan Supersport 400 2026 026
Análise do Morgan Supersport 400 2026 027
Análise do Morgan Supersport 400 2026 028
Análise do Morgan Supersport 400 2026 029
Análise do Morgan Supersport 400 2026 030
Análise do Morgan Supersport 400 2026 031
Encontre ofertas para o Morgan Supersport 400
Outros serviços
Venda seu carro
Este é o Morgan Supersport 400, e como o nome sugere, ele tem aproximadamente 400 cv. Isso o torna o Morgan de produção mais potente de todos os tempos e, com 344 cv por tonelada, aquele com a maior relação peso-potência.
Já à venda por £135.558, ele se posiciona ao lado do Supersport convencional na linha de produtos e não possui produção limitada. Portanto, se você estiver interessado em um dos 200 a 250 Supersports que a Morgan fabricará anualmente, basta escolher a sua opção preferida.
Veredito
Análise do Morgan Supersport 400 2026 001
Modelo Testado: Avaliação:
Morgan Supersport 400
Um roadster clássico com um toque especial, mas incrivelmente rápido.
Bom
Performance selvagem
Sensação de feito sob medida
Ruim
Dirigibilidade firme (embora você possa ajustar)
Design e Estilo
Prós
Sensação de produto feito sob medida
Contras
Sinceramente, não muito.
Análise do Morgan Supersport 400 2026 002
O Supersport 400 é uma evolução, não uma revolução, do modelo base, um carro que nos impressionou desde que chegou há um ano, como substituto do Plus Six, com um motor de seis cilindros em linha de 3,0 litros da BMW, que produz 335 cv.
Agora, essa potência foi aumentada em 67 cv, chegando a 402 cv, graças à adoção de uma versão ligeiramente diferente do motor ‘B58’. Financeiramente, dificilmente compensaria para a BMW fornecer motores para uma empresa do porte da Morgan, mas, como demonstra sua antiga parceria com a Alpina, trata-se de uma montadora que claramente gosta de fazer coisas para o bem comum, pensando no entusiasta.
Para esta variante de 400 cv do Supersport, a Morgan passou do motor ‘M1′ para a variante ’01’ do motor ‘B58’ – o mesmo usado na edição final do Toyota GR Supra, mas com uma calibração específica para a Morgan. A BMW aprova a proposta da Morgan, desde que utilize seu parceiro de calibração, a FEV.
O sistema de arrefecimento foi aprimorado para lidar com a potência extra: um novo design da grade dianteira permite um fluxo de ar 10% maior nos radiadores. O escapamento também possui um fluxo mais livre, com um catalisador de alto fluxo de nível profissional e a remoção do silenciador intermediário.
A BMW permite que a Morgan tenha seu próprio ajuste de aceleração, e o motor continua sendo acoplado a uma caixa de câmbio automática ZF de oito velocidades. No entanto, há uma revolução aqui: o Supersport é o primeiro carro com essa combinação que não vem com a alavanca de câmbio amplamente reconhe